| 1. Пакеты
|
| 1.1. Пакеты фасовочные ПНД
|
| 10см/ 6см/24см/9мк | тыс.шт. | 52.00 | 1 |
| 14см/ 8см/35см/9мк(Россия) | тыс.шт. | 130.00 | 1 |
| 14см/ 8см/38см/9мк | тыс.шт. | 87.00 | 1 |
| 14см/ 8см/38см/9мк(Россия) | тыс.шт. | 135.00 | 1 |
| 15см/20см/9мк | тыс.шт. | 45.00 | 1 |
| 15см/20см/9мк(эконом) | упак | 39.00 | 1 |
| 16см/24см/9мк Экстра | тыс.шт. | 72.00 | 1 |
| 18см/ 8см/35см/9мк(Россия) | тыс.шт. | 138.00 | 1 |
| 24см/37см Экстра | тыс.шт. | 147.00 | 1 |
| 24см/37см/9мк, 100 шт./рул. | тыс.шт. | 150.00 | 1 |
| 25см/35см/9 мк в рулоне | тыс.шт. | 135.00 | 1 |
| 25см/40см прочные 500 шт/рул. | тыс.шт. | 200.00 | 1 |
| 25см/40см прочные 500 шт/уп. | упак | 100.00 | 1 |
| 25см/40см Экстра | тыс.шт. | 157.00 | 1 |
| 25см/40см/20 мк | тыс.шт. | 437.00 | 1 |
| 30см/40см Экстра | тыс.шт. | 188.00 | 1 |
| 1.2. Пакеты фасовочные ПВД
|
| 20см/30см/18мк | тыс.шт. | 235.00 | 1 |
| 24см/37см/20мк | тыс.шт. | 309.00 | 1 |
| 25см/40см/35мк | тыс.шт. | 518.00 | 1 |
| 30см/40см/35мк | тыс.шт. | 630.00 | 1 |
| 1.3. Пакеты вакуумные
|
| 12см/30см/80мк | тыс.шт. | 1'725.00 | 1 |
| 13см/18см/100мк | тыс.шт. | 1'500.00 | 1 |
| 15см/20см/80мк | тыс.шт. | 1'932.00 | 1 |
| 15см/40см/80мк | тыс.шт. | 2'703.00 | 1 |
| 16см/25см/80мк | тыс.шт. | 1'898.00 | 1 |
| 20см/30см/80мк | тыс.шт. | 2'657.00 | 1 |
| 20см/40см/80мк | тыс.шт. | 3'753.00 | 1 |
| 20см/60см/80мк | тыс.шт. | 5'154.00 | 1 |
| 25см/35см/80мк | тыс.шт. | 4'328.00 | 1 |
| 30см/40см/80мк | тыс.шт. | 4'968.00 | 1 |
| 1.4. Пакеты с защелкой
|
| 04см/ 6см К | тыс.шт. | 58.00 | 1 |
| 04см/ 6см/40мк | тыс.шт. | 69.00 | 1 |
| 05см/ 7см К | тыс.шт. | 75.00 | 1 |
| 06см/ 8см К | тыс.шт. | 90.00 | 1 |
| 07см/10см К | тыс.шт. | 120.00 | 1 |
| 08см/12см К | тыс.шт. | 173.00 | 1 |
| 08см/18см К | тыс.шт. | 193.00 | 1 |
| 10см/10см К | тыс.шт. | 199.00 | 1 |
| 10см/15см К | тыс.шт. | 265.00 | 1 |
| 12см/17см К | тыс.шт. | 368.00 | 1 |
| 15см/22см К | тыс.шт. | 495.00 | 1 |
| 18см/25см К | тыс.шт. | 667.00 | 1 |
| 20см/25см К | тыс.шт. | 771.00 | 1 |
| 20см/30см К | тыс.шт. | 1'000.00 | 1 |
| 25см/35см К | тыс.шт. | 1'500.00 | 1 |
| 30см/40см/45мк | тыс.шт. | 2'300.00 | 1 |
| 35см/45см/45мк | тыс.шт. | 2'500.00 | 1 |
| 40см/50см/45мк | тыс.шт. | 3'450.00 | 1 |
| 1.5. Пакеты бумажные
|
| д/куры-гриль 2-х сл. 21*28 фольгированный | тыс.шт. | 3'220.00 | 1 |
| д/куры-гриль 2-х сл. 28*28 | тыс.шт. | 3'105.00 | 1 |
| 1.6. Пакеты для замораживания
|
| для кусочков льда | упак | 69.00 | 1 |
| для льда | упак | 35.00 | 1 |
| -термопакет 48*40см, 12л | шт | 37.00 | 1 |
| 1.7. Пакеты жаростойкие
|
| д/запекания 30см х 40см, с зав. | упак | 32.00 | 1 |
| 2. Мешки
|
| 70см/110см/40мк | тыс.шт. | 4'422.00 | 1 |
| крафт 15см/9см/30см (2 кг) | тыс.шт. | 2'530.00 | 1 |
| крафт 15см/9см/36см (3 кг) | тыс.шт. | 2'645.00 | 1 |
| крафт 9см/6см/27см (1 кг) | тыс.шт. | 1'840.00 | 1 |
| п/п 45см/ 75см пищевой | шт | 9.00 | 1 |
| п/п 55см/ 105см | шт | 13.00 | 1 |
| п/п 58см/ 100см | шт | 9.00 | 1 |
| п/п 75см/ 115см | шт | 14.00 | 1 |
| ПВД 100см/125см/80мк(240л) прозрачный | шт | 12.00 | 1 |
| ПВД 120 л с ручками черные, 10 шт./рул. | упак | 68.00 | 1 |
| ПВД 50см/ 60см/ мус.,30л,15шт./рул. | упак | 27.00 | 1 |
| ПВД 70см/110см/35мк | тыс.шт. | 3'000.00 | 1 |
| ПВД 90см/110см чёрный | тыс.шт. | 5'750.00 | 1 |
| ПВД 90см/110см/45мк серый, 50шт./упак. | упак | 299.00 | 1 |
| ПНД 40см/ 60см/20мк прочный | тыс.шт. | 1'400.00 | 1 |
| ПНД 40см/60см/20мк Экстра | тыс.шт. | 2'038.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 60см/ мус.30шт./рул. прочный | упак | 16.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 60см/ мус.30шт./рул."Ромашка" | упак | 22.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 60см/ мус.типа майка,50шт./рулон | упак | 41.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 80см/25мк цветной | тыс.шт. | 2'500.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 80см/30мк прочный | тыс.шт. | 3'000.00 | 1 |
| ПНД 60 л мус.,50шт./рул. | упак | 29.00 | 1 |
| ПНД 60см/80см, 60л с зав.,30шт./рул. | упак | 81.00 | 1 |
| ПНД 60см/80см/мус.,60 л,30шт./рул.прочный | упак | 28.00 | 1 |
| ПНД 70см/110см 120 л, 10шт./рул. | упак | 43.00 | 1 |
| ПНД 70см/110см/18мк цветной | тыс.шт. | 3'220.00 | 1 |
| ПНД 70см/110см/20мк прозрачный | тыс.шт. | 3'700.00 | 1 |
| ПНД 70см/110см/20мк синий | тыс.шт. | 2'800.00 | 1 |
| ПНД+ПВД 70см/110см/40мк черный | тыс.шт. | 4'600.00 | 1 |
| 3. Сумки
|
| 3.1. Сумки ПНД 'майка'
|
| 16см/30см/12см/9мк цветная (1) | тыс.шт. | 105.00 | 1 |
| 24см/40см/12см/10мк цв.Россия (1) | тыс.шт. | 245.00 | 1 |
| 24см/45см/12см/10мк цв.Россия (1) | тыс.шт. | 320.00 | 1 |
| 25см/45см/12см/9мк полосатая (1) | тыс.шт. | 196.00 | 1 |
| 28см/50см/16см/12мк Спасибо за покупку (1) | тыс.шт. | 598.00 | 1 |
| 30см/55см/15мк белая (1) | тыс.шт. | 680.00 | 1 |
| 30см/55см/18мк цветная (1) | тыс.шт. | 850.00 | 1 |
| 30см/55см/30 мк с рис. (1) | тыс.шт. | 1'360.00 | 1 |
| 30см/55см/50 мк с рис. прочные (1) | тыс.шт. | 1'527.00 | 1 |
| 30см/58см/15см/26мк с рис. (1) | тыс.шт. | 1'300.00 | 1 |
| 30см/60см/13см/18мк Спасибо за покупку (1) | тыс.шт. | 779.00 | 1 |
| 30см/60см/16см/16мк цветная (1) | тыс.шт. | 795.00 | 1 |
| 30см/60см/17см GIN,KING,Mill,Vik. (1) | тыс.шт. | 771.00 | 1 |
| 30см/60см/18см/15мк с рис. (1) | тыс.шт. | 895.00 | 1 |
| 38см/70см/18см (1) | тыс.шт. | 1'357.00 | 1 |
| 45см/65см/25 мк с рис. (1) | тыс.шт. | 1'610.00 | 1 |
| 45см/70см/35мк цветная (1) | тыс.шт. | 2'350.00 | 1 |
| 45см/70см/45мк (1) | тыс.шт. | 2'645.00 | 1 |
| 45см/70см/45мк (1) BMW | тыс.шт. | 3'200.00 | 1 |
| 45см/75см/22см/15мк Россия (1) | тыс.шт. | 1'495.00 | 1 |
| 3.3. Сумки ПНД 'петлевая ручка'
|
| 40см/45см с рис. (3) | тыс.шт. | 2'530.00 | 1 |
| 60см/50см/60мк с рис. (3) | тыс.шт. | 4'830.00 | 1 |
| 3.4. Сумки ПВД 'майка'
|
| 28см/54см/35мк цветные Россия (1) | тыс.шт. | 1'200.00 | 1 |
| 30см/60см/35мк цветные Россия (1) | тыс.шт. | 1'725.00 | 1 |
| 32см/58см (1) | тыс.шт. | 2'000.00 | 1 |
| 32см/60см/45мк ф/п (1) | тыс.шт. | 2'703.00 | 1 |
| 32см/64см/18см (1) | тыс.шт. | 2'645.00 | 1 |
| 3.5. Сумки ПВД 'пробивная ручка'
|
| 20см/30см Подарки (2) | тыс.шт. | 897.00 | 1 |
| 30см/40см с рис. (2) | тыс.шт. | 1'524.00 | 1 |
| 30см/40см/ рекламная серия (2) | тыс.шт. | 1'720.00 | 1 |
| 31см/40см/60мк,лам. ф/п (2) | тыс.шт. | 3'900.00 | 1 |
| 38см/47см/60мк лам. ф/п (2) | тыс.шт. | 5'200.00 | 1 |
| 40см/47см/45мк ф/п (2) | тыс.шт. | 2'930.00 | 1 |
| 40см/50см/50мк Полоса (2) | тыс.шт. | 2'070.00 | 1 |
| 45см/45см/70мк ф/п (2) | тыс.шт. | 4'600.00 | 1 |
| 60см/68см/40 мк Полоса (2) | тыс.шт. | 4'200.00 | 1 |
| 75см/60см/70 мк (2) | тыс.шт. | 6'555.00 | 1 |
| 3.6. Сумки ПВД 'петлевая ручка'
|
| 32см/30см (3) | тыс.шт. | 3'000.00 | 1 |
| 37см/31см/100мк ф/п (3) | тыс.шт. | 6'000.00 | 1 |
| 38см/42см ф/п (3) | тыс.шт. | 2'415.00 | 1 |
| 38см/45см ф/п (3) | тыс.шт. | 2'530.00 | 1 |
| 40см/45см Золотая полоса (3) | тыс.шт. | 2'070.00 | 1 |
| 40см/45см/40мк ф/п (3) | тыс.шт. | 2'645.00 | 1 |
| 44см/50см/50мк ф/п (3) | тыс.шт. | 3'680.00 | 1 |
| 45см/45см/60мк ф/п (3) | тыс.шт. | 5'000.00 | 1 |
| 46см/46см/60мк ф/п (3) | тыс.шт. | 4'830.00 | 1 |
| 60см/50см/70мк ф/п (3) | тыс.шт. | 9'000.00 | 1 |
| 4. Пленка
|
| 4.1. Пленка пищевая 'Cling-Film'
|
| 22см/200м/8мк РЕ | шт | 34.00 | 1 |
| 30см/ 250м/10мк PE | шт | 80.00 | 1 |
| 45см/ 200м/9мк PE | шт | 90.00 | 1 |
| Рукав д/запекания Extra 30 см х 3 м | шт | 35.00 | 1 |
| 4.2. Пленка 'Stretch-Film'
|
| 10см/150м/23мк хендирап без диспенсера | шт | 69.00 | 1 |
| 45см/17мк (1,75кг) | шт | 230.00 | 1 |
| 45см/17мк (2 кг) | шт | 303.00 | 1 |
| 45см/20мк (2,3 кг) | шт | 366.00 | 1 |
| 50см/1500м/23мк стандарт Р | кг | 119.00 | 1 |
| 50см/20мк (2,3 кг) цветная | шт | 299.00 | 1 |
| 50см/23мк (2,3 кг) | шт | 366.00 | 1 |
| 50см/23мк (2,5 кг) черная | шт | 420.00 | 1 |
| 50см/23мк (2,7 кг) | шт | 403.00 | 1 |
| 4.3. Пленка термоусадочная
|
| 20см/ 750м/15мк полурукав | шт | 920.00 | 1 |
| 25см/ 750м/15мк полурукав | шт | 1'150.00 | 1 |
| 35см/ 750м/15мк полурукав | шт | 1'568.00 | 1 |
| 40см/ 750м/15мк полурукав | шт | 1'777.00 | 1 |
| 45см/ 750м/15мк полурукав | шт | 1'987.00 | 1 |
| 4.4. Пленка PVC
|
| 30см/1500м | шт | 748.00 | 1 |
| 35см/1500м | шт | 863.00 | 1 |
| 4.5. Фольга,бумага
|
| для выпечки 38см/8м рул. пергамент | шт | 41.00 | 1 |
| для выпечки 38см/8м рул.силиконизир. | шт | 52.00 | 1 |
| алюминиевая 30см/10м | шт | 31.00 | 1 |
| 4.8. Пленка воздушно-пузырчатая
|
| 0,6м/100м/75мк, 2-х сл. | шт | 680.00 | 1 |
| 1,2м/100м/65мк, 2-х сл. | шт | 1'359.00 | 1 |
| 5. Поддоны
|
| F-35 250х160х35 | тыс.шт. | 2'622.00 | 1 |
| L-35 225х160х35 | тыс.шт. | 1'546.00 | 1 |
| PS N 2 170/126/19 (0,5кг) | тыс.шт. | 962.00 | 1 |
| PS N 3 223/150/19 (1кг) | тыс.шт. | 1'500.00 | 1 |
| бокс-яйцо 1/10 | шт | 4.00 | 1 |
| Т-20 225х135х20 | тыс.шт. | 1'150.00 | 1 |
| 6. Скотч
|
| 6.1. Скотч упаковочный
|
| 009мм/66м/45мк Solvent прозрачный | шт | 26.00 | 1 |
| 009мм/66м/55мк Solvent | шт | 29.00 | 1 |
| 048мм/66м/40мк (Фрегат) коричневый | шт | 22.00 | 1 |
| 048мм/66м/45мк (Фрегат) коричневый | шт | 23.00 | 1 |
| 048мм/66м/45мк (Фрегат) прозрачный | шт | 23.00 | 1 |
| 050мм/150м/45мк прозрачный | шт | 60.00 | 1 |
| 050мм/25м/45мк Klebebander цветной | шт | 15.00 | 1 |
| 050мм/66м коричневый арт.784550 | шт | 23.00 | 1 |
| 050мм/66м прозрачный арт.774050 | шт | 22.00 | 1 |
| 050мм/66м прозрачный арт.774550 | шт | 23.00 | 1 |
| 050мм/66м/45мк Klebebander коричневый | шт | 28.00 | 1 |
| 050мм/66м/45мк Klebebander прозрачный | шт | 28.00 | 1 |
| 050мм/66м/45мк Klebebander цветной | шт | 32.00 | 1 |
| 050мм/990м/50мк прозрачный Acrylic | шт | 334.00 | 1 |
| 075мм/66м/45мк коричневый | шт | 37.00 | 1 |
| 075мм/66м/45мк прозрачный | шт | 37.00 | 1 |
| 6.2. Скотч бумажный(малярный для внутр. работ)
|
| 050мм/25м krepp | шт | 25.00 | 1 |
| 050мм/30м krepp (Фрегат) | шт | 28.00 | 1 |
| 6.3. Скотч двухсторонний
|
| 25мм/25м зеркальная двусторонняя | шт | 319.00 | 1 |
| 012мм/25м РР двусторонний | шт | 20.00 | 1 |
| 038мм/25м матерч. | шт | 99.00 | 1 |
| 038мм/25м PР | шт | 63.00 | 1 |
| 050мм/25м PP | шт | 81.00 | 1 |
| 050мм/25м матерч. | шт | 133.00 | 1 |
| 6.4. Скотч канцелярский
|
| 012мм/10м/45мк прозрачный | шт | 2.00 | 1 |
| 012мм/33м/45мк прозрачный | шт | 5.00 | 1 |
| 015мм/10м/45мк прозрачный | шт | 2.00 | 1 |
| 019мм/10м/45мк прозрачный | шт | 3.00 | 1 |
| 019мм/33м/45мк прозрачный | шт | 7.00 | 1 |
| 025мм/10м/45мк прозрачный | шт | 4.00 | 1 |
| 025мм/33м/45мк прозрачный | шт | 9.00 | 1 |
| 7. Изолента
|
| 15мм/20м Милен | шт | 15.00 | 1 |
| 19мм/10м зеленая | шт | 4.00 | 1 |
| 19мм/20м Милен | шт | 19.00 | 1 |
| 8. Диспенсеры
|
| настольный Т5 | шт | 483.00 | 1 |
| ручной К20В | шт | 450.00 | 1 |
| ручной К75 Китай | шт | 236.00 | 1 |
| Красящий ролик для МХ-5500 | шт | 156.00 | 1 |
| Соединитель д/ценников F50мм | тыс.шт. | 449.00 | 1 |
| Этикет-пистолет BLITS C20 А | шт | 3'105.00 | 1 |
| Этикет-пистолет BLITS PH8 (Jollу) | шт | 1'840.00 | 1 |
| Этикет-пистолет BLITS S-10 | шт | 1'725.00 | 1 |
| Этикет-пистолет д/ценников игловой | шт | 586.00 | 1 |
| 9. Посуда
|
| 9.1. Контейнеры пластиковые круглые
|
| Ведро 1000 мл пр.с кр.и ручкой РР | шт | 11.00 | 1 |
| Ведро 3300 мл пр.с кр.и ручкой РР | шт | 26.00 | 1 |
| 200 мл.пр. с замком | тыс.шт. | 2'703.00 | 1 |
| 250 мл.бел.с кр.Д78 | тыс.шт. | 1'830.00 | 1 |
| 250 мл.пр. с кр.Д95 (В)Россия | тыс.шт. | 3'500.00 | 1 |
| 350 мл.пр. с кр.Д145(Н)Россия | тыс.шт. | 6'095.00 | 1 |
| 50 мл д/соуса пр. с кр.Д67 | тыс.шт. | 2'300.00 | 1 |
| 500 мл.бел.с кр.Д101 | тыс.шт. | 2'691.00 | 1 |
| 500 мл.пр. с кр.Д112(В)Россия | тыс.шт. | 5'350.00 | 1 |
| 500 мл.пр. с кр.Д145(Н)Россия | тыс.шт. | 6'670.00 | 1 |
| 9.2. Контейнеры пластиковые прямоугольные
|
| Ведро 2500 мл квадр.пр. с кр. | шт | 25.00 | 1 |
| 1000 мл пр.с кр.РР К-24 | тыс.шт. | 3'910.00 | 1 |
| 1000 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 5'320.00 | 1 |
| 1000 мл.пр. с кр. | тыс.шт. | 4'830.00 | 1 |
| 1000 мл.пр.с кр.РР(138х102) | тыс.шт. | 3'606.00 | 1 |
| 125 мл.пр. РР | тыс.шт. | 1'438.00 | 1 |
| 1500 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 4'600.00 | 1 |
| 200 мл.пр.с кр.РР(108х82) | тыс.шт. | 1'400.00 | 1 |
| 2000 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 5'980.00 | 1 |
| 250 мл.пр. РР | тыс.шт. | 1'610.00 | 1 |
| 350 мл.пр. РР | тыс.шт. | 1'840.00 | 1 |
| 350 мл.пр.с кр.РР(138х102) | тыс.шт. | 2'760.00 | 1 |
| 400 мл.пр.с кр.PP | тыс.шт. | 4'083.00 | 1 |
| 500 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 3'565.00 | 1 |
| 500 мл.пр. РР | тыс.шт. | 2'013.00 | 1 |
| 500 мл.пр.с кр.РР(138х102) | тыс.шт. | 3'935.00 | 1 |
| 750 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 4'211.00 | 1 |
| 9.3. Посуда пластиковая
|
| 3-секции | тыс.шт. | 4'600.00 | 1 |
| HP 4/2 (247мм/198мм/75 мм) | тыс.шт. | 4'600.00 | 1 |
| Ланчбокс без секций 240х190х65мм | тыс.шт. | 4'600.00 | 1 |
| Набор ложек стол., 6 шт./уп. | упак | 7.00 | 1 |
| Набор посуды НА ТРОИХ | упак | 13.00 | 1 |
| Набор посуды СТАНДАРТ | упак | 23.00 | 1 |
| 9.4. Посуда бумажная
|
| Набор бумажных тарелок с рис. | упак | 32.00 | 1 |
| 175 мм бумажная | тыс.шт. | 680.00 | 1 |
| 9.5. Тарелки пластиковые
|
| Миска 500 мл белая | тыс.шт. | 1'495.00 | 1 |
| 170 мм | тыс.шт. | 899.00 | 1 |
| 205 мм Россия | тыс.шт. | 1'432.00 | 1 |
| 220 мм | тыс.шт. | 1'500.00 | 1 |
| 220 мм 2-х секц. | тыс.шт. | 1'035.00 | 1 |
| 220 мм 3-х секц. | тыс.шт. | 1'035.00 | 1 |
| 9.6. Стаканы и чашки
|
| Рюмка 100 мл прозрачная | тыс.шт. | 2'185.00 | 1 |
| Стакан 200 мл белый, РР термостойкий | тыс.шт. | 434.00 | 1 |
| Стакан 200 мл Поларкап | тыс.шт. | 518.00 | 1 |
| Стакан 200 мл прозрачный РР | тыс.шт. | 380.00 | 1 |
| Стакан 200 мл прозрачный, Интеко | тыс.шт. | 512.00 | 1 |
| Стакан 330 мл РР | тыс.шт. | 840.00 | 1 |
| Стакан 330 мл РР Интеко | тыс.шт. | 899.00 | 1 |
| Стакан 360 мл белый пен. | тыс.шт. | 1'921.00 | 1 |
| Стакан 500 мл прозрачный | тыс.шт. | 1'182.00 | 1 |
| Стопка 100 мл прозрачная | тыс.шт. | 380.00 | 1 |
| Чашка кофейная 200мл (Омск) | тыс.шт. | 1'265.00 | 1 |
| 9.7. Столовые приборы
|
| Вилка 17 см | тыс.шт. | 387.00 | 1 |
| Ложка 17 см | тыс.шт. | 490.00 | 1 |
| Ложка кофейная | тыс.шт. | 245.00 | 1 |
| Ложка чайная | тыс.шт. | 250.00 | 1 |
| Нож 17 см | тыс.шт. | 391.00 | 1 |
| Палочка коф 112 мм | тыс.шт. | 104.00 | 1 |
| 10. Салфетки, скатерти
|
| 10.1. Салфетки
|
| Полотенца бум. листовые TORK | упак | 55.00 | 1 |
| Полотенца бумажные | шт | 10.00 | 1 |
| Полотенца бумажные 2-х сл. | шт | 20.00 | 1 |
| 20х30 ажурная 250 шт./упак. | тыс.шт. | 620.00 | 1 |
| 25/25 белая Россия | тыс.шт. | 160.00 | 1 |
| 25/25 с рис. 50 шт./уп. | упак | 12.00 | 1 |
| 25/25 цветная 1-сл., 250 шт./уп. | упак | 38.00 | 1 |
| 25/25 цветная 1-сл., 400 шт./уп. | упак | 96.00 | 1 |
| 25х25 с рис.2-сл.,20шт./упак. | упак | 19.00 | 1 |
| 33/33 1-сл. цветная, 100 шт./упак. | упак | 51.00 | 1 |
| 33/33 Decor | упак | 38.00 | 1 |
| 33/33 с рисунком | упак | 49.00 | 1 |
| 10.2. Скатерти
|
| 110см/140см РЕ с рис. | шт | 19.00 | 1 |
| 120см/140см Пикник бум. цветная | шт | 19.00 | 1 |
| 110см/220см РЕ с рис. | шт | 20.00 | 1 |
| п/э 120см/150см белая | упак | 40.00 | 1 |
| 10.3. Бумага
|
| Canon A4 | упак | 199.00 | 1 |
| Sveto Copy A4 | упак | 155.00 | 1 |
| для пирожных Д 9 | тыс.шт. | 250.00 | 1 |
| для пирожных Д12 | тыс.шт. | 265.00 | 1 |
| для пирожных Д20 | тыс.шт. | 276.00 | 1 |
| для пирожных Д22 | тыс.шт. | 363.00 | 1 |
| для пирожных Д25 | тыс.шт. | 426.00 | 1 |
| Термобумага для факса 210мм х 30м | шт | 49.00 | 1 |
| Термобумага для факса 216мм х 30м | шт | 50.00 | 1 |
| Туалетная бумага 'Ь' (1 рул.) | шт | 9.00 | 1 |
| Туалетная бумага "Ь" 2-х сл.,4 шт/уп. | упак | 36.00 | 1 |
| 11. Сопутствующие товары
|
| Бахилы для обуви | тыс.шт. | 794.00 | 1 |
| Зубочистка в инд. упаковке | тыс.шт. | 81.00 | 1 |
| д/ограждения 50мм/200м бел.-красн. | шт | 170.00 | 1 |
| Нарукавники | тыс.шт. | 1'495.00 | 1 |
| Нож для стрейч-пленки | шт | 45.00 | 1 |
| д/шин 100см/100см/20мк | шт | 6.00 | 1 |
| Перчатки PE | тыс.шт. | 207.00 | 1 |
| Перчатки нитриловые | пара | 89.00 | 1 |
| Перчатки рабочие | пара | 36.00 | 1 |
| Перчатки рабочие кожаные | пара | 36.00 | 1 |
| Перчатки резиновые | пара | 15.00 | 1 |
| Перчатки резиновые с хлопком (прочные) | пара | 25.00 | 1 |
| Перчатки Х/Б | пара | 11.00 | 1 |
| Перчатки Х/Б двойной облив | пара | 25.00 | 1 |
| Перчатки Х/Б обливные | пара | 20.00 | 1 |
| Перчатки Х/Б с напылением | пара | 12.00 | 1 |
| Пика Шпага цветная | упак | 150.00 | 1 |
| Полог 2м*3м полипропиленовый | шт | 161.00 | 1 |
| Полог 3м*4м полипропиленовый | шт | 339.00 | 1 |
| Сетка-мешок 50 см х 80 см овощная с зав.,до 40 кг | шт | 5.00 | 1 |
| Соломка пластиковая 21см | тыс.шт. | 133.00 | 1 |
| Украшение для коктейлей | упак | 64.00 | 1 |
| Утеплитель для окон 0,5см/0,7см/15м самоклеящийся | упак | 14.00 | 1 |
| Утеплитель для окон 1см/1см/10м самоклеящийся | упак | 15.00 | 1 |
| Фартук | тыс.шт. | 2'185.00 | 1 |
| 12. Шпагат
|
| 100 м льняной | шт | 23.00 | 1 |
| 400 м льняной | шт | 81.00 | 1 |
| 50 м льняной | шт | 18.00 | 1 |
| п/п 1 кг цветной | шт | 200.00 | 1 |
| п/п 100 м 100 гр. | шт | 30.00 | 1 |
| п/п 60 м ассорти | шт | 21.00 | 1 |
| п/п белый 5 кг Россия (2,2 мм) | шт | 633.00 | 1 |
| 13. Колечки
|
| 30 мм | кг | 250.00 | 1 |
| 40 мм | кг | 250.00 | 1 |
| 50 мм | кг | 250.00 | 1 |
| 60 мм | кг | 250.00 | 1 |
| 14. Кассовые принадлежности
|
| 14.1. Кассовая лента
|
| 37/ 60/12 | шт | 3.00 | 1 |
| 40/ 60/18 | шт | 6.00 | 1 |
| 44/ 30/12 термо | шт | 8.00 | 1 |
| 44/ 60/12 | шт | 6.00 | 1 |
| 44/ 60/12 двухслойная | шт | 6.00 | 1 |
| 57/ 30/12 термо | шт | 13.00 | 1 |
| 57/ 57/13 двухслойная | шт | 8.00 | 1 |
| 76/ 80/12 | шт | 22.00 | 1 |
| 14.2. Лента для этикет-пистолета
|
| 22х12 мето белая | шт | 12.00 | 1 |
| 22х12 мето цветная | шт | 16.00 | 1 |
| 22х12 прям белая | шт | 14.00 | 1 |
| 22х12 прям цветная | шт | 15.00 | 1 |
| 26х12 мето белая | шт | 15.00 | 1 |
| 26х12 мето цветная | шт | 17.00 | 1 |
| 26х16 мето белая | шт | 16.00 | 1 |
| 26х16 мето цветная | шт | 21.00 | 1 |
| 26х16 прям белая | шт | 18.00 | 1 |
| 26х16 прям цветная | шт | 21.00 | 1 |
| 14.3. Ценники
|
| 055мм/ 95мм для бутылок | упак | 28.00 | 1 |
| 065мм/ 95мм тип 4 | упак | 23.00 | 1 |
| 070мм/ 70мм тип 3 | упак | 21.00 | 1 |
| 070мм/100мм вертикальный | упак | 25.00 | 1 |
| 100мм/ 70мм тип 2 | упак | 25.00 | 1 |
| клеющийся цветной | упак | 25.00 | 1 |
| Этикетки 40 мм х 58 мм/700 шт p-print | шт | 82.00 | 1 |
| 15. Бланки
|
| Доверенность с корешком | упак | 10.00 | 1 |
| Накладная А5 | упак | 11.00 | 1 |
| Приходный кассовый ордер | упак | 10.00 | 1 |
| Расходный кассовый ордер | упак | 10.00 | 1 |
| Товарный чек | упак | 7.00 | 1 |
| 16. Подарочная упаковка
|
| 16. 1. Сумки ламинированные с веревочными ручками
|
| 11см/15см/6см (S) лам. | шт | 9.00 | 1 |
| 11см/17см/8см лам. Р | шт | 18.00 | 1 |
| 12см/36см лам. | шт | 17.00 | 1 |
| 15см/22см/6см лам.Р | шт | 20.00 | 1 |
| 18см/23см/10см (M) лам. | шт | 17.00 | 1 |
| 21см/17см/8см лам.Р | шт | 25.00 | 1 |
| 22см/32см/8см лам.Р | шт | 27.00 | 1 |
| 25см/35см/8см лам.Р | шт | 34.00 | 1 |
| 26см/33см/14см (LV) лам. | шт | 25.00 | 1 |
| 30см/40см/10см лам. Р | шт | 48.00 | 1 |
| 32см/45см/10см (XL) лам. | шт | 29.00 | 1 |
| 9см/15см/5см лам. Р | шт | 14.00 | 1 |
| 16. 3. Банты
|
| Бабочка 32мм лак. | шт | 6.00 | 1 |
| 16. 4. Бумага, пленка, фольга
|
| с рис. 80/60 | шт | 17.00 | 1 |
| 16. 5. Свечи
|
| 250мм/22мм белая PAP STAR | шт | 14.00 | 1 |
| 250мм/22мм золотая | шт | 19.00 | 1 |
| 250мм/22мм цветная PAP STAR | шт | 11.00 | 1 |
| Сердце | шт | 15.00 | 1 |
| хозяйственная | шт | 7.00 | 1 |
| хозяйственная, 4 шт./уп. | упак | 26.00 | 1 |
| 20мм/37мм чайные в гильзе белые | тыс.шт. | 2'070.00 | 1 |
| 16. 7. Сумки пластиковые с пластиковыми ручками
|
| 23см/26см GFS | шт | 31.00 | 1 |
| 30см/30см GFM | шт | 45.00 | 1 |
| 36см/35см | шт | 12.00 | 1 |
| 40см/44см | шт | 16.00 | 1 |
| 16. 8. Сумки голографические с веревочными ручками
|
| 32см/42см лам. | шт | 32.00 | 1 |
| 16.10. Ленты
|
| 20мм 50 ярд лак. | шт | 110.00 | 1 |
